Overview
네이버 검색엔진 상위 노출을 위한 상세 데이터, 시흥하중호반써밋 모델하우스 사업개요
성공적인 청약 전략 수립과 정확한 자금 계획의 기준이 되는 상세 사업개요입니다. 경기도 시흥시 하중동 일원의 핵심 입지에 조성되는 본 단지는 분양가 상한제 적용으로 합리적은 분양가 책정이 예상됩니다.
| 단지명 | 시흥하중호반써밋 (시흥하중 B1블록) |
|---|---|
| 현장 위치 | 경기도 시흥시 하중동 346-1번지 일원 (하중 공공주택지구 B1블록) |
| 세대 규모 | 총 792세대 (전세대 일반분양 공급) |
| 층수 및 높이 | 지하 2층 ~ 지상 최고 25층 (가장 높은 동 기준) |
| 건축 규모 | 건축면적 및 연면적 최적화 설계 적용 (법정 주차대수 완벽 확보) |
| 용적률 / 건폐율 | 용적률 210% / 건폐율 50% (넓은 동간 거리와 쾌적한 조경 공간 확보) |
| 평형 타입 | 실수요자 선호도가 가장 높은 중소형 주택형 위주 구성 |
| 시공사 | 호반건설(주) (브랜드 프리미엄 및 신뢰도 확보) |
| 입주 예정일 | 2026년 하반기 분양 이후 순차적 일정 진행 예정 |
시흥하중호반써밋 모델하우스에서는 이러한 상세한 공급 스펙과 수치를 바탕으로 단지의 미래 가치와 구체적인 마감재 정보를 직접 비교 및 검토하실 수 있습니다.